CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.58
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads2
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
         -- Thread 11
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores1 (max 1)
     Number of threads2 (max 2)
     NameIntel Pentium 4
     CodenameNorthwood
     SpecificationIntel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
     Package (platform ID)Socket 478 mPGA (0x2)
     CPUIDF.2.9
     Extended CPUIDF.2
     Brand ID9
     Core SteppingD1
     Technology0.13 um
     Core Speed3215.6 MHz
     Multiplier x FSB16.0 x 201.0 MHz
     Rated Bus speed803.9 MHz
     Stock frequency3200 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2
     L1 Data cache8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
     Trace cache12 Kuops, 8-way set associative
     L2 cache512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlno
  
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01001003h
     Max CPUID level00000002h
     Max CPUID ext. level80000004h
     Cache descriptorLevel 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, D, 8 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F29 0x00020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
     0x000000020x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
     0x800000000x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x30322E33 0x007A4847
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x000000170x000A0000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x10120010
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00000089
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
     Type01001003h
     Max CPUID level00000002h
     Max CPUID ext. level80000004h
     Cache descriptorLevel 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, D, 8 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F29 0x01020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
     0x000000020x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
     0x800000000x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x30322E33 0x007A4847
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000000170x000A0000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x10120010
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00000089
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeSiS 648 rev. 50
SouthbridgeSiS LPC Bridge rev. 14
Graphic InterfaceAGP
AGP Revision3.0
AGP Transfer Rate8x
AGP SBAsupported, enabled
Memory TypeDDR
Memory Size1280 MBytes
Memory Frequency167.5 MHz (6:5)
CAS# latency (CL)2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD)5
RAS# Precharge (tRP)5
Cycle Time (tRAS)9
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x50
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID)Kingston (7F98000000000000)
     Size256 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberK
     Serial number7A1E146F
     Manufacturing dateWeek 15/Year 06
     Number of banks1
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.0-2-2-6-n.a. @ 133 MHz
     JEDEC #22.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
     JEDEC #33.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
  
DIMM #2
     SMBus address0x51
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID)Samsung (CE00000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberM3 68L6423FTN-CCC
     Serial number03012A1A
     Manufacturing dateWeek 66/Year 04
     Number of banks2
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
     JEDEC #23.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
  
DIMM #3
     SMBus address0x52
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID) (7F7F7F5800000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberBD512TEC500F
     Manufacturing dateWeek 68/Year 08
     Number of banks2
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.0-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
     JEDEC #22.5-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
  
DIMM #1
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
     100E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 38 28 38 28 40
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
     407F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 0F 7A
     601E 14 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F039 39 30 35 32 31 36 2D 30 30 38 2E 41 30 31 4C
  
DIMM #2
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
     100E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 7E
     40CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 33 20 36 38 4C 36
     5034 32 33 46 54 4E 2D 43 43 43 20 4E 46 04 42 03
     6001 2A 1A 00 48 57 4A 31 33 30 30 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8043 50 51 31 15 43 5A 43 34 34 36 31 38 48 54 20
     9003 B3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
DIMM #3
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 55 00 82 08 00 01
     100E 04 0C 01 02 20 C0 60 55 FF FF 3C 28 3C 28 40
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 01
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 46
     407F 7F 7F 58 00 00 00 00 31 42 44 35 31 32 54 45
     5043 35 30 30 46 00 00 00 00 00 00 20 00 08 44 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     80FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     90FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
  
Monitoring 
Mainboard ModelGA-8SG800P (0x0000026F - 0x14DBDA80)
  
LPCIO 
LPCIO VendorITE
LPCIO ModelIT8705
LPCIO Vendor ID0x90
LPCIO Chip ID0x8705
LPCIO Revision ID0x2
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0x4
Config Mode registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2087 05 02 00 71 00 00 00 00 00 0E 0E 0E 0E 00 00
     3001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6002 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register spaceLPC, base address = 0x0290
  
  
Hardware Monitors 
Hardware monitorITE IT87
     Voltage 01.44 Volts [0x5A] (CPU VCORE)
     Voltage 11.90 Volts [0x77] (VIN1)
     Voltage 23.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
     Voltage 35.05 Volts [0xBC] (+5V)
     Voltage 411.78 Volts [0xB8] (+12V)
     Voltage 5-3.84 Volts [0x3C] (-12V)
     Voltage 6-16.26 Volts [0xFE] (-5V)
     Voltage 75.11 Volts [0xBE] (+5V VCCH)
     Temperature 028�C (82�F) [0x1C] (TMPIN0)
     Temperature 125�C (76�F) [0x19] (TMPIN1)
     Temperature 229�C (84�F) [0x1D] (TMPIN2)
     Fan 04116 RPM [0x29] (FANIN0)
     Fan 22033 RPM [0x53] (FANIN2)
     Fan PWM 00 pc [0x0] (FANPWM0)
     Fan PWM 10 pc [0x0] (FANPWM1)
     Fan PWM 20 pc [0x0] (FANPWM2)
Register spaceLPC, base address = 0x0290
  
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0011 00 00 00 37 FF 00 37 FF 07 00 7B 00 29 FF 53
     10FE FF FF 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     205A 77 CC BC B8 3C FE BE 00 1C 19 1D 00 00 00 00
     30FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
     407F 7F 7F 7F 3C 7F 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
     50FF 1C 7F 7F 7F 00 00 00 90 62 02 00 55 00 00 00
     607F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
     707F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8011 00 00 00 37 FF 00 37 FF 07 00 7B 00 29 FF 53
     90FE FF FF 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A05A 77 CC BC B8 3C FE BE 00 1C 19 1D 00 00 00 00
     B0FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
     C07F 7F 7F 7F 3C 7F 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
     D0FF 1C 7F 7F 7F 00 00 00 90 62 02 00 55 00 00 00
     E07F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
     F07F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
  
PCI Devices 
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0648
     Revision ID0x50
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (memory)0xE0000000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x0648
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classAGP
     Caps offset0xC0
     Caps version3.5
     Caps statusenabled
     Transfer rate8x (max 8x)
     Queue lenght2 (max 32)
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 48 06 07 00 10 22 50 00 00 06 00 20 80 00
     1000 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 48 06
     3000 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     50FF 09 00 83 40 03 8D ED 3F A0 08 00 12 DD 20 06
     604B 6B 6B 6D 07 00 1D 80 01 10 E0 00 6F 00 80 00
     707F 90 30 00 02 00 3C 80 00 00 00 00 02 0F 00 44
     8022 27 30 03 81 00 04 2B 00 00 00 01 00 00 00 50
     9000 00 00 00 40 00 00 00 00 80 B4 02 00 00 00 10
     A0A5 EC 77 02 03 03 01 04 BA 50 20 00 44 01 00 05
     B000 00 00 80 80 01 00 00 68 4D 35 33 00 0C 00 00
     C002 00 35 00 0B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
     D098 01 00 00 30 0F 01 00 00 60 00 00 00 00 00 88
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F018 01 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0003
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x01
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 03 00 07 00 20 00 00 00 04 06 00 40 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 C0 C0 20 20
     2000 E4 F0 E5 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D022 42 31 06 09 FF FF 81 60 60 AA 12 01 00 00 23
     E023 07 15 22 00 00 00 00 F5 00 55 E5 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to ISA Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0008
     Revision ID0x14
     PI0x00
     SubClass0x01
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x80
PCI header
     Subvendor ID0x0000
     Subsystem ID0x0000
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 08 00 0F 00 00 02 14 00 01 06 00 00 80 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4091 8A 80 85 8B 40 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
     5011 38 02 01 20 0B 20 0B 00 00 12 00 00 05 00 00
     6085 8A 8B 89 FF C1 0C 12 09 80 00 44 D7 00 04 14
     7000 00 FF FF 00 10 00 0C 00 00 00 80 06 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     90FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
     D020 0D 00 01 22 62 30 00 85 00 04 2D AA AA AA AA
     E040 00 00 D8 7D 00 44 00 FF 41 00 00 00 00 00 00
     F00A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionSMBus Controller
Locationbus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x0016
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x05
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x00001400
     Subvendor ID0x0000
     Subsystem ID0x0000
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x02
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
     4001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x5513
     Revision ID0x00
     PI0x80
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x0000F000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x5513
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 20 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
     50F2 00 F3 80 AA 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
     60FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     701F 32 09 05 00 60 1C 1E 56 23 06 04 56 23 06 04
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionAudio device
Locationbus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 7 (0x07)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7012
     Revision ID0xA0
     PI0x00
     SubClass0x01
     BaseClass0x04
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000D800
     Address 1 (port)0x0000DC00
     Subvendor ID0x1458
     Subsystem ID0xA002
     Int. Line0x12
     Int. Pin0x03
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x48
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
     1001 D8 00 00 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
     3000 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
     4004 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F002 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7001
     Revision ID0x0F
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x20
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (memory)0xE7001000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x7001
     Int. Line0x14
     Int. Pin0x01
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
     1000 10 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
     4000 00 00 00 5C AC 01 00 67 02 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7001
     Revision ID0x0F
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x20
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xE7002000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x7001
     Int. Line0x15
     Int. Pin0x02
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
     1000 20 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
     4000 00 00 00 5C AC 01 00 67 02 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 2 (0x02)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7001
     Revision ID0x0F
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x20
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xE7003000
     Subvendor ID0x1039
     Subsystem ID0x7001
     Int. Line0x16
     Int. Pin0x03
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
     1000 30 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
     4000 00 00 00 5C AC 01 00 67 02 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB 2.0 Controller (EHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)
Common header
     Vendor ID0x1039
     Model ID0x7002
     Revision ID0x00
     PI0x20
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x08
     Latency0x20
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xE7004000
     Subvendor ID0x1458
     Subsystem ID0x5004
     Int. Line0x17
     Int. Pin0x04
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x50
     Caps version1.1
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0039 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
     1000 40 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
     3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
     4000 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5001 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
