Operater Prepaid paket Cenovnik: bez PDV Analiza sa PDV-om
Fiks. Tarif. min SMS 0,10 1,10 3,10 SMS
Telenor Standard (u mre�i) 1,5 1 sec 7,5 2,2 2,66 11,51 29,21 2,60
Telenor Standard (van mre�e) 1,5 1 sec 11,34 2,2 3,11 16,49 43,25 2,60
Telenor Jedna cena (FLAT) 1,5 1 sec 8,5 2,2 2,77 12,80 32,86 2,60
Telenor Moje vreme (16 - 08) 1,5 1 sec 6,5 1,8 2,54 10,21 25,55 2,12
Telenor Moje vreme (08 - 16) 1,5 1 sec 13 2,2 3,30 18,64 49,32 2,60
Telenor Vi�e pri�e (u mre�i) 1,5 1 sec 7,5 2,2 2,66 11,51 29,21 2,60
Telenor Vi�e pri�e (van mre�e) 1,5 1 sec 11,5 2,2 3,13 16,70 43,84 2,60
Telenor Pri�a (u mre�i) 2,9 1 sec 2,9 2,9 3,76 7,19 14,03 3,42
Telenor Pri�a (van mre�e) 2,9 1 sec 6,5 2,9 4,19 11,86 27,20 3,42
Telenor Posle 4 (16 - 08) 1,5 60 sec 2,9 2,9 5,19 8,61 15,46 3,42
Telenor Posle 4 (08 - 16) 1,5 60 sec 9,9 2,9 13,45 25,13 48,50 3,42
Telenor Poruke (FLAT) 2,9 60 sec 7,5 1 12,27 21,12 38,82 1,18
mt:s Tipi (FLAT) 1,5 (60) 1s 7,5 0,9 10,62 11,51 29,21 1,06
mt:s Toki (u mre�i) 1,5 1 sec 7 1,8 2,60 10,86 23,91 2,12
mt:s Toki (van mre�e) 1,5 1 sec 11,5 1,8 3,13 16,70 38,14 2,12
mt:s LAKI (u mre�i) 2,9 1 sec 2,8 2,9 3,75 7,06 13,66 3,42
mt:s LAKI (van mre�e) 2,9 1 sec 6,4 2,9 4,18 11,73 26,83 3,42
mt:s KUL (FLAT) 1,5 (60) 1 s 4,8 1,8 7,43 8,00 19,33 2,12
VIP Standard (FLAT) 1,5 (60) 1 s 4,9 1,9 7,55 8,13 19,69 2,24
mt:s Tipi, KUL i VIP prvi minut obra�un po minutu, a na dalje po sekundi
                   
Analiza cena sa PDV-om za razgovore 6 sec, 66 sec, 186 sec i SMS
�2007.07 Vladimir �ur�i�