\begin{tabular}{|r||r|r|r|r|r|r||c|}\hline
Seat# & Party 1 & Party 2 & Party 3 & Party 4 & Party 5 & Party 6 & Winner \\ \hline
1 & 110.880 & 121.558 & 220.589 & 101.728 & 206.374 & \textbf{225.614} & Party 6 \\
2 & 110.880 & 121.558 & \textbf{220.589} & 101.728 & 206.374 & 112.807 & Party 3 \\
3 & 110.880 & 121.558 & 110.295 & 101.728 & \textbf{206.374} & 112.807 & Party 5 \\
4 & 110.880 & \textbf{121.558} & 110.295 & 101.728 & 103.187 & 112.807 & Party 2 \\
5 & 110.880 & 60.779 & 110.295 & 101.728 & 103.187 & \textbf{112.807} & Party 6 \\
6 & \textbf{110.880} & 60.779 & 110.295 & 101.728 & 103.187 & 75.205 & Party 1 \\
7 & 55.440 & 60.779 & \textbf{110.295} & 101.728 & 103.187 & 75.205 & Party 3 \\
8 & 55.440 & 60.779 & 73.530 & 101.728 & \textbf{103.187} & 75.205 & Party 5 \\
9 & 55.440 & 60.779 & 73.530 & \textbf{101.728} & 68.791 & 75.205 & Party 4 \\
10 & 55.440 & 60.779 & 73.530 & 50.864 & 68.791 & \textbf{75.205} & Party 6 \\ \hline
Won & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & \\ \hline
\end{tabular}