OPERATER / OPIS TELEN TELENOR FLEKSI TELENOR PRENESI mt:s BEL mt:s MIX mt:s FRESH mts: Vip POSTPAID
START 500 1000 2000 4000 50 125 250 50 100 150 200 400 1000 MY SMS 250 500 1000 500 1000 2000 4000 Hello 60 150 325 1500
Mese�na pretplata 177,00 590,00 1.180,00 2.360,00 4.720,00 295,00 590,00 1.180,00 354,00 649,00 885,00 1.062,00 1.770,00 3.540,00 590,00 224,20 295,00 590,00 1180,00 590,00 1.180,00 2.360,00 4.720,00 177,00 295,00 590,00 1.180,00 3.540,00
Besplatni minuti u mre�i 0 0 0 0 0 50 125 250 40 80 120 160 320 900 150 10 50 125 250 0 0 0 0 0 60 150 325 1500
Besplatni minuti van mre�e 0 0 0 0 0 10 20 30 40 80 100 0 0 0 0 0 0 0
Besplatni SMS 0 0 0 0 0 50 125 250 50 100 150 200 400 200 150 100 50 125 250 0 0 0 0 0 60 150 325 1500
Obra�un. interv. sec 1 30 30 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 30 30 1 (60) 1 (60) 1 (60) 1 (60) 1
Uspostava veze 2,95 2,24 2,24 2,24 2,24 3,42 3,42 3,42 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 3,42 3,42 3,42 2,24 2,24 2,24 2,24 2,95 2,24 2,24 2,24 2,24
Minut u mre�i 3,42 4,60 3,42 2,24 1,06 8,14 6,96 5,78 5,76 5,37 4,99 3,84 3,07 5,37 5,31 9,44 8,02 6,84 5,66 4,48 3,30 2,12 0,94 3,30 6,96 6,96 6,96 6,96
Minut van mre�e 6,96 9,32 8,14 6,96 5,78 8,14 6,96 5,78 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 5,37 7,67 10,62 8,02 6,84 5,66 9,20 8,02 6,84 5,66 6,84 6,96 6,96 6,96 6,96
SMS 2,60 2,24 2,01 1,77 1,53 2,95 2,95 2,95 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 1,42 2,95 2,95 2,95 2,24 2,01 1,77 1,53 2,60 2,24 2,24 2,24 2,24
MINUTI   ANALIZA CENE RAZGOVORA ( nakon utro�enih besplatnih minuta )
0,1 u mre�i 3,29 4,54 3,95 3,36 2,77 4,24 4,12 4,00 2,35 2,31 2,27 2,15 2,08 2,31 2,30 2,71 4,22 4,11 3,99 4,48 3,89 3,30 2,71 3,28 9,20 9,20 9,20 9,20
1,1 u mre�i 6,71 9,15 7,38 5,61 3,84 12,38 11,08 9,78 8,10 7,68 7,26 5,99 5,14 7,68 7,61 12,15 12,25 10,95 9,65 8,97 7,20 5,43 3,66 6,58 9,90 9,90 9,90 9,90
3,1 u mre�i 13,56 18,35 14,22 10,09 5,96 28,66 25,00 21,35 19,62 18,41 17,24 13,66 11,28 18,41 18,23 31,03 28,30 24,64 20,98 17,94 13,81 9,68 5,55 13,19 23,82 23,82 23,82 23,82
0,1 van mre�e 3,65 6,90 6,31 5,72 5,13 4,24 4,12 4,00 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,31 2,54 2,83 4,22 4,11 3,99 6,84 6,25 5,66 5,07 3,63 9,20 9,20 9,20 9,20
1,1 van mre�e 10,61 16,23 14,46 12,69 10,92 12,38 11,08 9,78 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 7,68 10,21 13,45 12,25 10,95 9,65 16,05 14,28 12,51 10,74 10,48 9,90 9,90 9,90 9,90
3,1 van mre�e 24,53 34,87 30,74 26,61 22,48 28,66 25,00 21,35 23,17 23,17 23,17 23,17 23,17 18,41 25,55 34,69 28,30 24,64 20,98 34,46 30,33 26,20 22,07 24,17 23,82 23,82 23,82 23,82
NAPOMENE   Ne obuhvata MMS poruke, roaming, premium SMS poruke (npr. pla�anje parkinga, glasanje�) Rok za tro�enje prenetog, besplatnog saobra�aja je 3 meseca Rok za tro�enje prenetog, besplatnog saobra�aja je 3 meseca (Osim za Bel SMS) Rok za tro�enje prenetog, besplatnog saobra�aja je 3 meseca     Ne obuhvata MMS poruke, roaming, premium SMS poruke (npr. pla�anje parkinga, glasanje�)
SVE CENE SU SA UKLJU�ENIM PDV-om 18%
USPOSTAVA VEZE SE NE OBRA�UNAVA U PAKETIMA SA BESPLATNIM MINUTIMA, SVE DOK SE NE UTRO�E BESPLATNI MINUTI!
Besplatni minuti, SMS, kao i cena minuta van mre�e se odnose na saobra�aj na nacionalnom nivou
Cene za me�unarodne pozive se tarifiraju po zonama
�2007.10 Vladimir�ur�i�